Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
PortailPortail  AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphie

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
**Admin_Montréal**
Admin
**Admin_Montréal**


Messages : 654
Date d'inscription : 13/01/2008
Age : 30

Philadelphie Empty
MessageSujet: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeSam Juin 06 2009, 21:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Philadelphie 606600 36 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76
Arron Asham R Philadelphie 606600 30 700000 2 66 57 59 73 72 82 68 76 45 62 66 77 60 75 67
Jeff Carter R Philadelphie 606600 23 5000000 4 74 75 74 73 72 72 78 79 75 74 60 69 74 72 74
Joffrey Lupul R Philadelphie 606600 24 2300000 6 77 74 74 65 67 65 78 77 76 72 62 70 75 65 73
Mike Richards C Philadelphie 606600 23 5750000 13 84 87 76 73 78 89 86 64 78 74 67 80 82 80 79
Daniel Brière C Philadelphie 606600 30 6500000 8 82 84 84 67 69 61 87 76 77 78 81 87 83 65 79
James Van Riemsdyk C Philadelphie 606600 19 900000* 3 63 63 67 62 62 62 58 44 75 49 57 64 64 62 65
Simon Gagné C Philadelphie 606600 28 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 93 83 78 72 69 82 68 78
Daniel Carcillo L Philadelphie 606600 23 525000* 5 66 57 59 67 70 78 64 62 15 40 47 63 60 71 59
Claude Giroux L Philadelphie 606600 20 800000* 3 66 69 69 66 64 69 65 66 66 67 55 67 68 66 69
Ned Lukacevic L Philadelphie 606600 22 450000* 3 44 45 46 42 44 40 48 42 73 38 37 40 45 42 50
Scott Hartnell L Philadelphie 606600 26 4200000 6 74 74 74 71 73 72 76 71 52 59 71 76 74 72 73
Lasse Kukkonen D Philadelphie 606600 26 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 78 62 58 61 72 61 68 69
Randy Jones D Philadelphie 606600 27 525000* 2 59 62 62 73 68 64 71 73 61 56 47 68 61 68 66
Matt Carle D Philadelphie 606600 23 3500000 5 68 68 70 75 71 71 76 73 67 53 53 72 68 72 71
Tim Ramholt D Philadelphie 606600 23 450000 3 49 49 52 59 61 54 66 70 61 45 46 54 50 58 59
Kimmo Timonen D Philadelphie 606600 33 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74
Braydon Coburn D Philadelphie 606600 23 1300000 3 65 64 63 76 77 78 67 73 52 50 63 70 64 77 70
Kyle McLaren D Philadelphie 606600 31 2500000 3 49 39 41 77 78 84 72 95 55 62 78 85 43 79 72
Antero Niittymäki G Philadelphie 606600 28 2600000 2 75 74 69 77 75 80 77 68 78 71 51 72 72 77 75
Martin Biron G Philadelphie 606600 31 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 135000* 3 36 38 37 37 44 36 46 50 74 37 37 38 37 39 48
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 5 67 65 66 59 60 58 70 68 64 52 47 60 66 59 64
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 3 33 31 32 34 33 35 43 51 36 32 38 44 32 34 42
Darren Reid R PHL 25 135000* 1 50 52 57 60 61 62 67 73 69 53 48 62 53 61 62
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 2 58 63 60 53 54 46 67 57 74 57 46 52 60 51 60
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 42 44 45 40 43 39 50 34 71 39 43 42 43 40 50
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 39 37 48 44 40 59 44 29 34 28 45 40 44 46
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 3 33 35 34 39 42 42 51 42 66 41 38 43 34 41 47
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 35 36 36 46 43 47 50 41 41 42 51 53 35 45 50
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 40 44 44 41 52 53 71 53 43 46 41 43 51
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 42 44 30 65 64 66 64 68 33 45 49 73 38 65 57
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 74 33 56 58 69 60 61 62
Vladimir Kutny L PHL 23 285000 1 27 42 37 19 37 35 49 59 65 25 32 30 35 30 42
Riley Cote L PHL 26 450000 4 27 32 29 63 63 75 59 56 24 60 57 73 29 67 56
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 4 34 35 33 40 42 41 46 53 68 21 34 38 34 41 46
Nate Guenin D PHL 25 135000* 5 24 28 26 43 48 47 52 54 48 37 45 55 26 46 48
Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 76 34 54 63 85 36 66 61
Derian Hatcher D PHL 36 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 89 52 59 82 82 32 78 68
Mike Rathje D PHL 34 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 78 68 55 72 80 46 76 69
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 33 46 43 68 64 62 73 63 73 45 45 61 40 64 61
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 46 46 46 52 44 66 37 50 51 36 46 51
Ryan Parent D PHL 21 285000* 3 54 57 57 60 62 61 59 38 73 33 52 48 56 61 60
Martin Houle G PHL 23 139950* 2 61 60 54 61 57 65 66 63 75 52 47 61 58 61 64
Rejean Beauchemin G PHL 23 135000* 1 52 53 47 52 53 52 57 64 74 53 59 57 50 52 60
Jeremy Duchesne G PHL 21 500000 3 44 45 38 44 45 42 51 57 73 45 51 49 42 43 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D- C- C B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Dmitri Chernykh R AMA 23 450000 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Matthew Clackson L AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Garrett Klotz L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D D C- D- D C-
Jon Kalinski L AMA 21 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Patrick Maroon L AMA 20 450000 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- C-
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C- C F D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Luca Sbisa D JNR 18 100000 0 C- D C- C- C- C- C C- B- D- C C- C- C- C
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Marc-André Bourdon D JNR 18 100000 0 D D D C- C- D C C- A- F C D D C- C-
Chris Zarb D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jacob Deserres G JNR 18 100000 0 D D D- D D D C- D B- F- C- C- D D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhnhl09-10.keuf.net
dg_floride
dg
dg_floride


Messages : 340
Date d'inscription : 12/06/2009
Age : 30

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeSam Juin 27 2009, 14:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Perezhogin R Philadelphie 606600 25 2000000 3 70 73 71 72 72 68 75 74 74 66 51 70 71 70 71
Joffrey Lupul R Philadelphie 606600 25 2300000 6 77 75 76 65 68 68 78 77 76 72 62 70 76 67 73
Claude Giroux R Philadelphie 606600 20 800000* 3 70 71 77 77 70 69 66 68 66 71 55 69 72 72 72
Daniel Brière R Philadelphie 606600 31 6500000 8 82 84 83 67 70 61 83 77 77 78 81 83 83 66 78
James Van Riemsdyk C Philadelphie 606600 19 900000* 3 64 67 73 72 67 65 63 51 75 53 57 67 68 68 68
Mike Richards C Philadelphie 606600 23 5750000 13 89 89 80 90 90 88 89 72 78 89 67 80 86 89 84
Jeff Carter C Philadelphie 606600 23 5000000 4 77 80 77 78 78 75 78 80 75 81 60 70 78 77 77
Arron Asham C Philadelphie 606600 30 700000 2 66 57 61 70 70 82 68 73 45 62 66 73 61 74 67
Mike Knuble L Philadelphie 606600 36 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76
Scott Hartnell L Philadelphie 606600 26 4200000 6 76 74 74 71 74 80 74 71 52 61 71 74 74 75 74
Alexander Frolov L Philadelphie 606600 26 2900000 3 83 80 79 76 74 79 76 75 76 67 66 74 80 76 77
Simon Gagné L Philadelphie 606600 28 5250000 4 84 79 83 70 72 65 83 90 83 78 72 70 82 69 77
Kyle McLaren D Philadelphie 606600 31 2500000 3 49 39 41 77 78 84 72 86 55 62 78 85 43 79 72
Matt Carle D Philadelphie 606600 24 3500000 5 68 70 70 75 81 77 76 73 67 57 53 72 69 77 73
Luca Sbisa D Philadelphie 606600 18 370000 3 52 56 52 65 62 64 63 58 77 35 61 56 53 63 63
Braydon Coburn D Philadelphie 606600 23 1300000 3 67 67 67 78 80 80 72 74 52 50 63 72 67 79 72
Kenny Jönsson D Philadelphie 606600 34 3500000 3 72 73 71 75 78 71 79 67 83 50 85 72 72 74 76
Lasse Kukkonen D Philadelphie 606600 27 450000 2 58 65 62 68 70 67 70 72 62 62 61 72 61 68 69
Clay Wilson D Philadelphie 606600 25 440000* 1 49 51 50 55 58 54 58 68 59 47 51 68 50 55 60
Martin Biron G Philadelphie 606600 31 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76
Antero Niittymäki G Philadelphie 606600 28 2600000 2 78 78 75 78 79 80 77 69 78 71 51 73 77 79 76
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie
» Philadelphie [Fait]
» Philadelphie Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Bureau des dg's :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser